[快讯]外服控股公布年报
2023-04-22 22:52:17来源:中财网
(相关资料图)
CFi.CN讯:外服控股(股票代码:600662)公布外服控股2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 14,696,371,828.18 | 13,651,411,344.78 | 7.65 | 10,259,249,298.59 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,907,613,708.57 | 3,798,416,969.82 | 2.87 | 2,356,727,990.47 |
营业收入 | 14,663,703,309.15 | 11,453,924,631.21 | 28.02 | 21,876,445,156.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 546,318,911.43 | 531,640,558.72 | 2.76 | 493,453,182.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 454,423,364.88 | 459,600,494.60 | -1.13 | 419,864,495.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 854,665,718.49 | 2,119,060,730.81 | -59.67 | 673,573,437.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.21 | 17.27 | 减少3.06个百分点 | 23.79 |
基本每股收益(元/股) | 0.2397 | 0.3109 | -22.90 | 0.3752 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2413 | 0.3109 | -22.39 | 0.3752 |
标签: